型号 | 功能(néng) | 手冊下載 |
HK4117ADAM | 16位8路差分(fēn)模拟量輸入,量程0-10V,0/4-20mA | 說明書.pdd |
HK8V485ADAM | 16位8路單端模拟量輸入,量程0-10V,0/4-20mA | 說明書.pdd |
HK16D485ADAM A型 | 8路隔離數字輸入,8路隔離達林頓數字量輸出 | 說明書.pdd |
HK16D485ADAM B型 | 16路光電(diàn)隔離數字量輸入 | 說明書.pdd |
HK16D485ADAM C型 | 16路光電(diàn)隔離數字量輸出(達林頓輸出) | 說明書.pdd |
HK8T485ADAM | 8路溫度采集(DS18B20傳感器) | 說明書.pdd |
HK4R485ADAM | 4路繼電(diàn)器輸出8路光電(diàn)隔離數字量輸入 | 說明書.pdd |
HK8R485ADAM | 8路繼電(diàn)器輸出(單刀(dāo)單擲常開) | 說明書.pdd |
HK1AO485ADAM | 0-20mA/4-20mA/0-24mA模拟量輸出 | 說明書.pdd |
485總線(xiàn)
485總線(xiàn)數據采集卡
- 産(chǎn)品型号:HK4117ADAM
- 電(diàn)壓、電(diàn)流模拟信号采集
- 通信協議:Modbus-RTU協議
- AD精(jīng)度:16位
- AD通道數8路差分(fēn)多(duō)量程