型号 | AD通道數 | AD分(fēn)辨率 | AD采樣速率 | DA通道數 | DA分(fēn)辨率 | 數字量IO | 手冊下載 |
NET6043S | 8路同步 | 16位 | 40K | 2 | 12位 | 8 | 說明書.pdf |
NET6043US | 8路同步 | 16位 | 100K | 2 | 12位 | 8 | 說明書.pdf |
NET6043SD | 8路差分(fēn)同步 | 16位 | 40K | 8 | 說明書.pdf | ||
NET6024S | 16路同步 | 16位 | 20K | 8 | 說明書.pdf | ||
NET6024HD | 16路差分(fēn)同步 | 16位 | 20K | 說明書.pdf | |||
NET6025S | 32路隔離同步 | 16位 | 18K | 說明書.pdf |
NET總線(xiàn)
NET數據采集卡
- 接口:以太網NET總線(xiàn)
- AD精(jīng)度:16位
- 采集通道:16路差分(fēn)同步
- 采樣速率:同步20K
- 低頻采集時可(kě)用(yòng)闆載1級數字濾波 ,汽車(chē)電(diàn)池組 電(diàn)機測試等不供地220V内電(diàn)流等高共模電(diàn)壓,通道間共模電(diàn)壓可(kě)達到±275V。