型号 | AD通道數 | AD分(fēn)辨率 | AD采樣率 | DA通道數 | DA分(fēn)辨率 | 數字量IO | PWM輸出/測量 | 手冊下載 |
PCIE6202S | 4路同步 | 16位 | 200K | 24 | 說明書.pdf | |||
PCIE6802S | 4路同步 | 16位 | 800K | 24 | 說明書.pdf | |||
PCIE6203S | 8路同步 | 16位 | 200K | 24 | 說明書.pdf | |||
PCIE6803S | 8路同步 | 16位 | 800K | 24 | 說明書.pdf | |||
PCIE6205S | 32路同步 | 16位 | 150K | 說明書.pdf | ||||
PCIE6113AS | 8路單端/差分(fēn)同步 | 16位 | 1M | 4路同步 | 16位 1M | 16 | 說明書.pdf | |
PCIE6114S | 16路單端/差分(fēn)同步 | 16位 | 1M | 16 | 說明書.pdf | |||
PCIE6304 | 8路差分(fēn) | 16位 | 250K | 0/8/16 | 16位 | 16 | 說明書.pdf | |
PCIE6504 | 8路差分(fēn) | 16位 | 500K | 0/8/16 | 16位 | 16 | 說明書.pdf | |
PCIE2205D | 16路差分(fēn) | 12位 | 200K | 16 | 說明書.pdf | |||
PCIE2505D | 16路差分(fēn) | 12位 | 500K | 16 | 說明書.pdf | |||
PCIE6305D | 16路差分(fēn) | 16位 | 250K | 16 | 8/8 | 說明書.pdf | ||
PCIE6505D | 16路差分(fēn) | 16位 | 500K | 16 | 8/8 | 說明書.pdf | ||
PCIE6115D | 16路差分(fēn) | 16位 | 1M | 16 | 8/8 | 說明書.pdf | ||
PCI6203D | 8路差分(fēn) | 16位 | 200K | 4 | 12位 | 16 | 說明書.pdf | |
PCI6573 | 16路差分(fēn)同步 | 16位 | 100K | 說明書.pdf |
PCI/PCIE總線(xiàn)
PCI/PCIE總線(xiàn)數據采集卡
- 産(chǎn)品型号:PCIE6504
- 總線(xiàn)類型:PCIE總線(xiàn)
- AD精(jīng)度:16位
- AD通道數8路差分(fēn)
- AD最大采樣率500Ksps
- DA精(jīng)度:16位
- DA通道數:8路或16路模拟輸出
- 數字量IO:16路數字量IN,16路數字量OUT。